No | Judul | Nama Jurnal/ Seminar/ Media Massa | Nama Publisher | Tanggal Terbit | Tingkat | Nomor Publikasi | Bulan Publikasi | Tahun Publikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klasifikasi Citra Multi Wajah Menggunakan Domain Adaptive Faster Region Convolutional Neural Network | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
2 | Implementasi CNN dan SVM Untuk Identifikasi Penyakit Tomat Via Daun | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
3 | Perbaikan Citra Gelap dan Pembesaran Objek Citra Menggunakan Gradient Based Low-Light Image Enhancement dan Rational Ball Cubic B-Spline With Genetic | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
4 | Sistem Pengenalan Iris Mata Menggunakan Metode Wavelet Packets Decomposition dan Euclidean Distance | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
5 | Evaluasi Keberhasilan Penerapan Project Information Management System (PIMS) Pada PT. Rifansi Dwi Putra Dengan Menggunakan Model Hot-Fit | Jurnal Sifo Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
6 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan E-Filling Menggunakan Model UTAUT di Kecamatan Balige | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
7 | Kompresi dan Pengamanan Citra Menggunakan Lossless Chaos-Based Crypto Compresion Scheme | Jurnal Mahajana Informasi | Universitas Sari Mutiara Indonesia | 15-12-2019 | nasional | 2 | Desember | 2019 |
8 | Deteksi Ujaran Kebencian Berbasis Video Dengan Metode Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) Hidden Markov Model (HMM) dan Convolutional Neural Ne | Jurnal Mahajana Informasi | Universitas Sari Mutiara Indonesia | 15-12-2019 | nasional | 2 | Desember | 2019 |
9 | Desain Website Penjualan Perlengkapan Sepak Bola dan Futsal (Studi Kasus: One Sport Football Distro) | Jurnal Mahajana Informasi | Universitas Sari Mutiara Indonesia | 15-12-2019 | nasional | 2 | Desember | 2019 |
10 | Awasi Anak Dalam Pemakaian Gadget Untuk Cegah Gagal Sekolah | Jurnal Mahajana Informasi | Universitas Sari Mutiara Indonesia | 15-12-2019 | nasional | 2 | Desember | 2019 |
11 | Pengembangan Aplikasi E-Kantin Berbasis Mobile dan Web | Jurnal Mahajana Informasi | Universitas Sari Mutiara Indonesia | 15-12-2019 | nasional | 2 | Desember | 2019 |
12 | Evaluasi Desain Antarmuka Portal Akademik Menggunakan Metode Heuristic Evaluation | Jurnal Media Informatika Budidarma | STMIK Budi Darma | 01-10-2019 | nasional | 4 | Oktober | 2019 |
13 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia | Jurnal Media Informatika Budidarma | STMIK Budi Darma | 01-10-2019 | nasional | 4 | Oktober | 2019 |
14 | Perencanaan Strategis Sistem Dan Teknologi Informasi Pada STMIK - STIE Mikroskil Menggunakan Metode Ward & Peppard | Jurnal SEBATIK | STMIK Widya Cipta Dharma | 01-12-2019 | nasional | 2 | Desember | 2019 |
15 | Rancang Bangun Sistem Informasi Bengkel Untuk Pengelolaan Transaksi dan Peningkatan Pelayanan Kepada Pelanggan | Jurnal Ilmiah MATRIK | Universitas Bina Darma | 19-12-2019 | nasional | 3 | Desember | 2019 |
16 | Optimasi Algoritme Perkalian Karatsuba dengan Menggunakan Metode Nikhilam II | Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi | Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gajah Mada | 29-05-2020 | nasional | 2 | Mei | 2020 |
17 | Collaboration of RSA Algorithm Using EM2B Key with Word Auto Key Encryption Cryptography Method in Encryption of SQL Plaintext Database | Journal of Physics: Conference Series | Universitas Prima Indonesia | 06-09-2019 | internasional | 1 | September | 2019 |
18 | The Role of Intelligence in e-Learning Usage: An Extension of UTAUT Model | International Journal of Advanced Trends in Comput | - | 01-11-2019 | internasional | 6 | November | 2019 |
19 | PELATIHAN PERANCANGAN WEBSITE SEKOLAH MENGGUNAKAN ADOBE DREAMWEAVER CS6 PADA SMA HUSNI THAMRIN | JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVER | Universitas Mataram | 03-08-2020 | nasional | 3 | Agustus | 2020 |
20 | Pengukuran Kualitas Website Penjualan Tiket Dengan Menggunakan Metode McCall | JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama) | - | 01-07-2020 | nasional | 2 | Juli | 2020 |
21 | Pengelompokan Data Bencana Alam Berdasarkan Wilayah, Waktu, Jumlah Korban dan Kerusakan Fasilitas Dengan Algoritma K-Means | Jurnal Media Informatika Budidarma | STMIK Budi Darma | 01-07-2020 | nasional | 3 | Juli | 2020 |
22 | PELATIHAN DESAIN WEBSITE SEKOLAH PADA SMA METHODIST BERASTAGI DENGAN ADOBE DREAMWEAVER | JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | Universitas Mataram | 01-02-2020 | nasional | 1 | Februari | 2020 |
23 | Pembekalan Kemampuan "Digital Content Creator" Berbasis Multimedia Pada SMA Panglima Polem Rantauprapat | JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | Universitas Mataram | 01-02-2020 | nasional | 1 | Februari | 2020 |
24 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI UNTUK PANTI ASUHAN | Jurnal Ilmiah MATRIK | Universitas Bina Darma | 06-08-2020 | nasional | 2 | Agustus | 2020 |
25 | Deteksi Spoofing Wajah Menggunakan Faster R-CNN dengan Arsitektur Resnet50 pada Video | Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi | Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gajah Mada | 27-08-2020 | nasional | 3 | Agustus | 2020 |
26 | Image Enhancement Using Dark Channel And Adaptive Fuzzy Filter | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
27 | Combination of Steganography with K-Means Clustering and 256 AES Cryptography for Secret Message | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
28 | Human Localization with Multi-camera Using Detection and Tracking Object | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
29 | Information System Student's Study Performance Prediction Using Data Mining Approach | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
30 | A Proposed of IT Governance Model for Manage Suppliers an Operations Using COBIT 5 Framework | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
31 | Noise Reduction for Big Percentage Salt and Pepper Using A Combination of Algorithm In 24-Bit Color Image | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
32 | Usability Evaluation for Digital Library: A Case Study of Library Websites, Mikroskil | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
33 | Steganography Using Mode-Based Least Significant Bit (MBLSB) Method | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
34 | Improvement of Degraded Object Shapes Based On Skeletonizing and Recognizing Using Geometry | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
35 | Measuring the Maturity Level of ITSM Using ITIL Framework | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
36 | Stock Trend Prediction Using SV-kNNC and SOM | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC 2019) | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
37 | Rancang Bangun Website Marketplace "E-Salon" | Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer (KOMIK 2019) | STMIK Budi Darma | 01-10-2019 | nasional | 1 | Oktober | 2019 |
38 | Pengembangan Sistem Informasi Produksi Pada PT. Alumina | Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer (KOMIK 2019) | STMIK Budi Darma | 01-10-2019 | nasional | 1 | Oktober | 2019 |
39 | Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi Perusahaan ABC Menggunakan IT Balanced Scorecard Dan BTripleE Framework | Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer (KOMIK 2019) | STMIK Budi Darma | 01-10-2019 | nasional | 1 | Oktober | 2019 |
40 | Desain Website Pemesanan Jasa Perawatan Kecantikan Dan Penjualan Produk Kecantikan Pada Gonova Beauty Care | Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer (KOMIK 2019) | STMIK Budi Darma | 01-10-2019 | nasional | 1 | Oktober | 2019 |
41 | Penerapan Model UTAUT Untuk Mengetahui Perilaku Dosen Dalam Menggunakan E-Learning (Studi Kasus: STMIK - STIE Mikroskil) | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informatika (SEMANTIKA) | Politeknik Ganesha Medan | 04-09-2019 | nasional | 1 | September | 2019 |
42 | Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan Pemberian Kredit Mikro Pada Cabang Bank SUMUT Dengan Metode SAW | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informatika (SEMANTIKA) | Politeknik Ganesha Medan | 04-09-2019 | nasional | 1 | September | 2019 |
43 | Privacy-Preserving Collaborative Deep Learning Using Verifiable Multi-Secret Sharing Scheme | International Conference on Mechanical, Electronics, Computer, and Industrial Technology (MECnIT) | Universita Prima Indonesia | 01-08-2020 | internasional | - | Agustus | 2020 |
44 | Faktor Yang Mempengaruhi Cash Holding Dan Nilai Perusahaan Manufaktur | Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil | STIE Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
45 | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Swasta | Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil | STIE Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
46 | Kajian Kontribusi Harga Dan Kualitas Pelayanan Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pengguna Sepeda | Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil | STIE Mikroskil | 01-10-2019 | nasional | 2 | Oktober | 2019 |
47 | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CASH HOLDING : NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Jurnal Wira Ekonomi Ekonomi | STIE Mikroskil | 01-04-2020 | nasional | 1 | April | 2020 |
48 | ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, LOKASI, FASILITAS DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN RUMAH PADA PERUMAHAN MEDAN RESORT CITY | Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil | STIE Mikroskil | 01-04-2020 | nasional | 1 | April | 2020 |
49 | PENGARUH SENSE EXPERIENCE DAN FEEL EXPERIENCE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA HOTEL GRAND ANTARES MEDAN | Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil | STIE Mikroskil | 01-04-2020 | nasional | 1 | April | 2020 |
50 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN DAN GAYA HIDUP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG (STUDI KASUS PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN STIE-MIKRO | Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil | STIE Mikroskil | 01-04-2020 | nasional | 1 | April | 2020 |
51 | The Effect On Profitability, FreeCash Flow, Sales Growth,Firm Size On Indonesia Debt Policy With Liquidity As Moderating Variables In Main Sector Comp | International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance (IJPBAF) | International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance (IJPBAF) | 07-04-2020 | internasional | 3 | April | 2020 |
52 | Analysis of Factors Affecting Firm Values with CSR Disclosure as Moderating Variables in Manufacturing Companies Listed On Indonesia Stock Exchange (I | International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance (IJPBAF) | International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance (IJPBAF) | 25-10-2019 | internasional | 3 | Oktober | 2019 |
53 | Peran Profitabilitas dalam Memoderasi Pengaruh Predictor Peringkat Obligasi | Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi | Politeknik Ganesha Medan | 01-08-2020 | nasional | 2 | Agustus | 2020 |
54 | Digital-Based Incubator Framework Modelling for University | International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation | IGI Global | 01-01-2020 | internasional | 1 | Januari | 2020 |
55 | Implementation of Internet in Buying Mikroskil Economic Students On Traveloka Online | International Conference of Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS) | Universitas Negeri Medan | 17-12-2019 | internasional | - | Desember | 2019 |
56 | Pelatihan Komputer Akuntansi Dasar Dengan Software Accurate Pada SMA Husni Thamrin Medan | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat | Universitas Mataram | 01-11-2020 | nasional | 4 | November | 2020 |
57 | STMIK Mikroskil Kembangkan Aplikasi Presensi di SMA Panglima Polem Rantauprapat | Media Massa Online | Tribun News | 17-01-2020 | nasional | - | Januari | 2020 |
58 | Pelatihan Desain Grafis Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Pada SMA Husni Thamrin | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat | Universitas Mataram | 01-05-2020 | nasional | 2 | Mei | 2020 |
59 | Pengaruh Pelatihan Terhadap Pengetahuan Tentang Perpajakan | Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil | STIE Mikroskil | 01-10-2020 | nasional | 2 | Oktober | 2020 |
60 | STIE Mikroskil Berikan Pemahaman Penggunaan Teknologi Informasi ke Siswa SMK Negeri 1 Lubuk Pakam | Media Online Tribun | Tribun News | 07-02-2020 | nasional | - | Februari | 2020 |
61 | Dosen STMIK-STIE Mikroskil Gelar Pelatihan Solusi Bijak Penggunaan Teknologi Informasi | Media Online Tribun | Tribun News | 09-10-2019 | nasional | - | Oktober | 2019 |
62 | Prediksi Akurasi Perusahaan Saham Menggunakan SVM Dan K-Fold Cross Validation | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-04-2020 | nasional | 1 | April | 2020 |
63 | PENILAIAN USER EXPERIENCE FIORI BUSSIM MENGGUNAKAN UEQ & PENGARUHNYA TERHADAP PEMAHAMAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH SERTIFIKASI SAP | Jurnal SEBATIK | STMIK Widya Cipta Dharma | 01-06-2020 | nasional | 1 | Juni | 2020 |
64 | EFFECT OF INTELLIGENCE QUOTIENT, EMOTIONAL QUOTIENT TOWARD PERFORMANCE THROUGH SPIRITUAL QUOTIENT | Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis | Universitas Pendidikan Nasional | 15-01-2021 | nasional | 2 | Januari | 2021 |
65 | Peduli UMKM, Dosen STIE Mikroskil Gelar Pelatihan Peningkatan Skill Book-Keeping secara Daring | Media Online Tribun | Tribun News | 23-09-2020 | nasional | 0 | September | 2020 |
66 | Implementasi Convolutional Neural Network Untuk Identifikasi Jenis Tanaman Melalui Daun | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-04-2020 | nasional | 1 | April | 2020 |
67 | Restorasi Citra Digital Menggunakan Iterative Denoising dan Backward Projections with CNN | Jurnal SIFO Mikroskil | STMIK Mikroskil | 01-04-2020 | nasional | 1 | April | 2020 |
68 | Search Query Clustering Comparation On E-Commerce Using K-Means And Adaptive DBSCAN | 2020 3rd International Conference on Mechanical, Electronics, Computer, and Industrial Technology (MECnIT) | Universitas Prima Indonesia | 14-08-2020 | internasional | - | Agustus | 2020 |
69 | Reduksi Atribut Pada Dataset Penyakit Jantung dan Klasifikasi Menggunakan Algoritma C5.0 | Jurnal Media Informatika Budidarma | STMIK Budi Darma | 01-10-2020 | nasional | 4 | Agustus | 2020 |
70 | KNN Imputation Missing Value For Predictor App Rating on Google Play Using Random Forest Method | International Journal of Research and Review | Galore Knowledge Publication Pvt. Ltd. | 01-03-2020 | internasional | 3 | Maret | 2020 |
71 | Genetic Algorithm Optimization Through Handling of Incomplete Data and Reduction | International Journal of Research and Review | Galore Knowledge Publication Pvt. Ltd. | 01-04-2020 | internasional | 4 | April | 2020 |
72 | Performance Enhancement and Accuracy of Artificial Neural Networks Using Particle Swarm Optimization for Breast Cancer Prediction | Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan (INFOTEKJAR) | Universitas Islam Sumatera Utara | 01-09-2020 | nasional | 1 | September | 2020 |
73 | Application of Blockchain Technology to Prevent The Potential Of Plagiarism in Scientific Publication | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing | Universitas Dian Nuswantoro | 10-02-2020 | internasional | - | Februari | 2020 |
74 | Optimasi Klasifikasi Bayesian Network Melalui Reduksi Attribute Menggunakan Metode Principal Component Analysis | Jurnal Media Informatika Budidarma | STMIK Budi Darma | 20-10-2020 | nasional | 4 | Oktober | 2020 |
75 | Analisis Kinerja Dalam Mendeteksi Student Loses Berdasarkan Nilai Gain Dengan Splite Feature Reduction Model Pada Algoritma C4,5 | Journal of Computer Engineering, System and Science | Universitas Negeri Medan | 01-07-2020 | nasional | 2 | Juli | 2020 |
76 | Prediksi Tingkat Kelancaran Pembayaran Kredit Bank Dengan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor | Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi (METHOMIKA) | Universitas Methodist Indonesia | 01-10-2020 | nasional | 2 | Oktober | 2020 |
77 | Optimization Performance of Fuzzy K-Nn with Modifield Particle Swarm Optimization in Credit Risk Classification | Jurnal Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (MANTIK) | Institute of Computer Science (IOCS) | 31-08-2020 | nasional | 2 | Agustus | 2020 |
78 | Application of Validity Index in K Means and Fuzzy C Means | Jurnal Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (MANTIK) | Institute of Computer Science (IOCS) | 31-08-2020 | nasional | 2 | Agustus | 2020 |
79 | Classification of Breasr Cancer Using Support Vector Machine and Forward Selection | Jurnal Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (MANTIK) | Institute of Computer Science (IOCS) | 31-08-2020 | nasional | 2 | Agustus | 2020 |
80 | Credit Card Risk Classification Using K-Nearest Neighbor Weighted Algorithm Based on Forward Selection | Jurnal Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (MANTIK) | Institute of Computer Science (IOCS) | 01-11-2020 | nasional | 3 | November | 2020 |
81 | News Sentiment Analysis in Forex Trading Using R-CNN on Deep Recurrent Q-Network | 2020 Fifth International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | APTIKOM | 24-12-2020 | internasional | 0 | Desember | 2020 |
82 | Foreign Exchange Prediction using CEEMDAN and Improved FA-LSTM | 2020 Fifth International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | APTIKOM | 24-12-2020 | internasional | 0 | Desember | 2020 |
83 | Financial Statement Fraud Detection Using Fraud Pentagon and The Impact to Market Reaction | Procuration: Jurnal Ilmiah Manajemen | Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia | 31-03-2021 | nasional | 1 | Maret | 2021 |
84 | Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan, Pembelian, dan Persediaan Pada Kios Kucing Petshop | SNITIK 2020 | Unpri Medan | 26-11-2020 | nasional | 0 | November | 2020 |
85 | Rancang Bangun Website Soraketrip untuk Objek Wisata Pantai Sorake | SEMNASIF 2020 | UPN Veteran Yogyakarta | 26-11-2020 | nasional | 1 | November | 2020 |
86 | Perancangan Aplikasi Penyedia Layanan Pernikahan "Get Married" | Jurnal Fasilkom | Universitas Muhammadiyah Riau | 11-12-2020 | nasional | 3 | Desember | 2020 |
87 | Analisis Runtun Waktu Untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Model Prophet Facebook | Jurnal Paradigma | LPPM Universitas Bina Sarana Informatika | 01-03-2021 | nasional | 1 | Maret | 2021 |
88 | Analisis Runtun Waktu Untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Model Arima | Jurnal Paradigma | LPPM Universitas Bina Sarana Informatika | 01-03-2021 | nasional | 1 | Maret | 2021 |
89 | Analisis Runtun Waktu Untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Model Random Forest | Jurnal Paradigma | LPPM Universitas Bina Sarana Informatika | 01-03-2021 | nasional | 1 | Maret | 2021 |
90 | Automatic Image Self-Enhancement for Multi-Scale Spectral Residual on Low-Resolution Video | Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi | Faculty of Computer Science Universitas Indonesia | 01-02-2021 | nasional | 1 | Februari | 2021 |
91 | FACTORS AFFECTING STUDENTS’ THESIS COMPLETION ON DEPARTMENT OF MANAGEMENT STIE MIKROSKIL | Jurnal Tarbiyah | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | 31-12-2020 | nasional | 2 | Desember | 2020 |
92 | PELATIHAN PEMBUATAN KONTEN DIGITAL INBOUND MARKETING BAGI SISWA/I SMA TRI RATNA SIBOLGA | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat | Universitas Mataram | 01-05-2021 | nasional | 2 | Mei | 2021 |
93 | The Black Box Testing and LOC Method Approach in Testing and Streamlining the Patient Registration Program | Jurnal Riset Informatika | Kresna Media Publisher | 01-03-2021 | nasional | 2 | Maret | 2021 |
94 | Penerapan Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Terang Jaya | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram | Universitas Mataram | 01-05-2021 | nasional | 2 | Mei | 2021 |
95 | Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pada UMKM Laundry Medan | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram | Universitas Mataram | 01-05-2021 | nasional | 2 | Mei | 2021 |
96 | Persiapan Menghadapi Perkuliahan Daring di Perguruan Tinggi dengan Aplikasi Microsoft Teams Bagi Para Lulusan SLTA | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram | Universitas Mataram | 01-05-2021 | nasional | 2 | Mei | 2021 |
97 | PENDAMPINGAN PENINGKATAN POTENSI PEMASARAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENGELOLAAN HUBUNGAN PELANGGAN MELALUI PENERAPAN INBOUND MARKETING PADA TOKO SINAR JAYA | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat | Universitas Mataram | 01-05-2021 | nasional | 2 | Mei | 2021 |
98 | Analisis Kualitas Website E-Commerce Shopee dengan menggunakan Webqual 4.0 dan Customer Satisfaction Index | Seminar Nasional Ilmu Komputer | Universitas Prima Indonesia | 14-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
99 | Analisis dan Perancangan Data Warehouse Pembelian dan Penjualan pada Toko Elektronik (Studi Kasus: Toko Irama Elektronik) | Seminar Nasional Ilmu Komputer | Universitas Prima Indonesia | 14-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
100 | Perbandingan Algoritma Kombinasi Local dan Global Image Enhancement Dengan Algoritma TFM - Clahe Untuk Memperbaiki Kualitas Citra | Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIKOM) 2020 | Universitas Prima Indonesia | 14-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
101 | Perancangan website penjualan pada Pepa Cakes | Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIKOM) 2020 | Universitas Prima Indonesia | 14-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
102 | Perbaikan citra bawah air dengan metode Modified DCP based Dehazing dan Deep Convolutional Neural Network | Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIKOM) 2020 | Universitas Prima Indonesia | 14-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
103 | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang | Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX | Universitas Methodist Indonesia | 01-08-2020 | nasional | 2 | Agustus | 2020 |
104 | Investment Opportunity Set sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Utang | Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi | Universitas Medan Area | 01-05-2021 | nasional | 1 | Mei | 2021 |
105 | Kiat Menghadapi Tantangan Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 | TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) | IOCS | 01-05-2021 | nasional | 1 | Mei | 2021 |
106 | Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset "SIMA+ Berbasis User Centred Design (UCD) | Jurnal Media Informatika Budidarma | STMIK Budi Darma | 25-04-2021 | nasional | 2 | April | 2021 |
107 | Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Desktop Guna Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pada Toko Sinar Jaya | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram | Universitas Mataram | 01-05-2021 | nasional | 2 | Mei | 2021 |
108 | North Sumatra Economic Growth Analysis | Jurnal Mantik | Institute of Computer Science (IOCS) | 30-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
109 | Understanding the Use of Information Technology as a Supporting Media for Student Learning at SMK Negeri 1 Lubuk Pakam | Jurnal Mantik | Institute of Computer Science IOCS | 05-01-2021 | nasional | 4 | Januari | 2021 |
110 | Ratio-Based Financial Performance Analysis of PT. Mustika Ratu, Tbk | Enrichment: Journal of Management | Institute of Computer Science (IOCS) | 03-05-2021 | nasional | 2 | Mei | 2021 |
111 | FACTORS AFFECTING STUDENT’S QUALITY IN HIGHER EDUCATION | JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen | Universitas Brawijaya | 01-03-2021 | nasional | 1 | Maret | 2021 |
112 | Development Environment of Machine Learning for Image Classification | The 2nd International Conference on Science and Technology Applications (ICoSTA) | Universitas Negeri Medan | 25-03-2021 | internasional | 1 | Maret | 2021 |
113 | Rancang Bangun Aplikasi Budidaya Perikanan Berbasis Mobile "NUFARM" | Jurnal TEKINKOM | Politeknik Bisnis Indonesia | 15-07-2021 | nasional | 1 | Juni | 2021 |
114 | Penguatan Promosi Melalui Media Website pada Hotel Alvina Pematangsiantar | DINAMISIA | Universitas Lancang Kuning | 27-06-2016 | nasional | 3 | Juni | 2021 |
115 | Kualitas Layanan, Promosi, Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank BTPN Tbk Cabang Medan | INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia | Forum INOBIS | 01-09-2020 | nasional | 4 | September | 2020 |
116 | Citra Merek, Kualitas Produk, Promosi, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen | Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Musamus | Universitas Musamus | 27-10-2020 | nasional | 2 | Oktober | 2020 |
117 | Analisis Pengaruh Nilai Batas Base Case pada Algoritma Karatsuba terhadap Tingkat Efisiensi Waktu Eksekusi | JSM | STMIK Mikroskil | 01-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
118 | Dekomposisi dan Rekombinasi Pengacakan Citra Digital dengan Logistic Mapping | JSM | STMIK Mikroskil | 01-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
119 | Aplikasi Pembelajaran Penyortiran Menggunakan Algoritma Super Sort Berbasis Mobile | JSM | STMIK Mikroskil | 01-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
120 | Penilaian Kapabilitas Tata Kelola TI Perguruan Tinggi dengan Framework COBIT 5 dan ITIL V3 | JSM | STMIK Mikroskil | 01-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
121 | Prediksi Mahasiswa Berisiko Drop Out (DO) dengan ADTree dan Nnge | JSM | STMIK Mikroskil | 01-04-2021 | nasional | 1 | April | 2021 |
122 | Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Animasi Pada SMK Methodist Tanjung Morawa | Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram | Universitas Mataram | 01-08-2021 | nasional | 3 | Agustus | 2021 |
