BIAYA DAN JADWAL USM T.A. 2006/2007
Program Pendidikan S.1 - D.3 - D.1
No. | Jur./Prog. Studi & Konsentrasi Bidang | Jenjang | Status | Persyaratan | Jadwal Kuliah |
---|---|---|---|---|---|
1. | Teknik Informatika | S-1 | Terakreditasi | SMA IPA | Pagi/Sore |
2. | Sistem Informasi • Sistem Informasi Bisnis • Sistem Informasi Akuntansi |
S-1 S-1 |
Terakreditasi B | Semua Jurusan | Pagi/Sore Pagi/Sore |
3. | Manajemen Informatika • Manajemen Informatika • Komputerisasi Sekretaris Bisnis • Komputerisasi Manajemen Bisnis • Komputerisasi Sekretaris Bisnis | D-3 D-3 D-1 D-1 |
Terakreditasi | Semua Jurusan | Pagi/Sore Pagi/Sore Pagi/Sore Pagi/Sore |
4. | Komputerisasi Akuntansi • Komputerisasi Akuntansi • Komputerisasi Akuntansi |
D-3 D-1 |
Terakreditasi | Semua Jurusan | Pagi/Sore Pagi/Sore |
STMIK-Mikroskil menentukan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2006/2007 dengan ketentuan sebagai berikut:
No. | Jenjang Pendidikan | Shift | Uang Kuliah Per Tahun | Tahapan Cicilan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | ||||
1. | Strata Satu (S.1) | PAGI | Rp.3.500.000,00 | Rp.2.000.000,00 | Rp.1.000.000,00 | Rp.500.000,00 |
2. | Diploma Tiga (D.3) | Rp.3.500.000,00 | Rp.2.000.000,00 | Rp.1.000.000,00 | Rp.500.000,00 | |
3. | Diploma Satu (D.1) | Rp.2.750.000,00 | Rp.1.500.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp.500.000,00 | |
4. | Strata Satu (S.1) | SORE | Rp.4.250.000,00 | Rp.2.000.000,00 | Rp.1.400.000,00 | Rp.850.000,00 |
5. | Diploma Tiga (D.3) | Rp.4.250.000,00 | Rp.2.000.000,00 | Rp.1.400.000,00 | Rp.850.000,00 | |
6. | Diploma Satu (D.1) | Rp.3.000.000,00 | Rp.1.750.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp.500.000,00 |
Daftar Sumbangan DP3 (Dana Peningkatan & Pengembangan Pendidikan) untuk D.1, D.3 & S.1:
No. | Nilai Ujian Saringan Masuk | Besarnya DP3 |
---|---|---|
1. | Grade A | Rp. 200.000,00 |
2. | Grade B | Rp. 300.000,00 |
3. | Grade C | Rp. 500.000,00 |
4. | Grade D | Rp. 750.000,00 |
Keterangan:
1. | Pendaftaran Ujian Saringan Masuk (USM), Rp. 100.000,00 |
2. | Apabila Gagal dalam USM berikutnya dikenakan biaya Rp. 75.000,00 |
3. | Untuk S.1, D.3, dan D.1, pelaksanaan pembayaran uang kuliah yakni: • Cicilan I, sewaktu Pendaftaran Ulang • Cicilan II, sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil (UAS) • Cicilan III, sebelum Ujian Tengah Semester Genap (UTS) |
4. | Pemegang Beasiswa dikenakan DP3 Grade A sebesar Rp. 200.000,00 |
5. | Pembayaran Uang Kuliah Tanpa Cicilan (Lunas) diberikan keringanan sebesar 10% dari Uang Kuliah |
» | Syarat Mengikuti Perkuliahan |
+ Menyerahkan Pas Photo Warna Ukuran 3x4 (2 lembar) sewaktu pendaftaran USM | |
+ Mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM) |
» | Jadwal Ujian Saringan Masuk (USM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
» | Sistem Perkuliahan |
+ Kelas Pagi: 08.50 - 12.30 WIB, Kelas Sore: 17.20 - 21.00 WIB | |
+ Dengan Sistem Semesteran (2 Semester) | |
+ Perkuliahan Senin s.d. Jumat |
» | Jadwal Perkuliahan | |||
+ | Jenjang D.1 | : | 08 September 2006 | |
+ | Jenjang D.3 | : | 08 September 2006 | |
+ | Jenjang S.1 | : | 13 September 2006 |
Prestasi Akademis | |
+ | Hasil Penelitian Tahun 1998, "Tempurung Kelapa dijadikan Antena TV UHF" |
+ | Hasil Penelitian Tahun 2001, "Ace Controller – Pengontrolan Alat–alat Elektronika Rumah dengan Handphone" |
+ | Alumni Jur./Prog. Studi Teknik Informatika (Paulus, S.Kom., MT - Dosen Tetap STMIK–Mikroskil) menyelesaikan Program Pascasarjana (S.2) Magister Informatika bidang khusus Sistem Informasi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan prestasi Cum Laude, Januari 2005 |
+ | Pemakalah pada Konferensi Nasional Sistem Informasi, Tahun 2005 oleh Paulus, S.Kom., MT |
+ | Pemakalah dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS), Tahun 2005 oleh Kristian Telaumbanua, ST (Dosen Tetap STMIK–Mikroskil) dan Dedy Rinaldi (Mahasiswa Jur./Prog. Studi Sistem Informasi) |
+ | Juara I, "Java Programming Contest" oleh Lena Salim (Mahasiswa Jur./Prog. Studi Sistem Informasi) yang diselenggarakan oleh NIIT, Tahun 2005 |
+ | Juara II, "Web Design Contest" oleh Mahasiswa Teknik Informatika yang diselenggarakan oleh NIIT, Tahun 2005 |
+ | Peringkat Terbaik "Programming Contest" Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2005 oleh Effan Budiawan, William, Edy, William Chandra (Mahasiswa Jur./Prog. Studi Teknik Informatika) |
+ | Peringkat 100 Besar Terbaik "Programming Contest" Tingkat Nasional, Jakarta Tahun 2005 oleh Effan Budiawan, William, Edy, William Chandra (Mahasiswa Jur./Prog. Studi Teknik Informatika) |
+ | Kerja sama dengan Fak. Ilmu Komputer Univ. Indonesia dalam bidang SCELE (Student Centered E-Learning Environment) untuk Program Pascasarjana (S.2) Program Studi Magister Teknologi Informasi |
+ | STMIK–Mikroskil sebagai Authorized Partner of LEGO (Robotic) Education in Indonesia, dari LEGO Denmark, Tahun 2005 |
Prestasi Non-Akademis | |
Mikroskil Basket Club (MBC) | |
+ | Juara II, Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) Sumatera Utara, Tahun 2001 |
+ | Juara Perbasi Sumut, Tahun 2002 |
+ | Juara Piala Tamara se Sumatera, Padang, Tahun 2002 |
+ | Juara II, Piala Tamara se Sumatera, Padang, Tahun 2003 |
+ | Juara Libama (Liga Bola Basket Mahasiswa) Sumut, Tahun 2002 |
+ | Juara Libama Sumut, Tahun 2003 |
+ | Juara Libama Sumut, Tahun 2004 |
+ | Juara Libama Divisi I, Yogyakarta, Desember 2004 |
+ | Juara Piala Taruna Bakti pada Invitasi Antar–Klub Junior Di Tasikmalaya, Juli 2005 |
+ | Juara Libama Utama Nasional Se-Indonesia, September 2005 |
+ | Pelatih Terbaik Libama Utama Nasional Se–Indonesia (Simon), September 2005 |
+ | Point Guard Terbaik Libama Utama Nasional (Riki Kurniawan), September 2005 |
+ | Pemain Terfavorite (MVP) Final Libama Utama Nasional (Jeffry), September 2005 |
UKM Tenis Meja | |
+ | Juara Perorangan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) Sumatera Utara, Tahun 2001 |
+ | Juara Beregu Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) Sumatera Utara, Tahun 2001 |
+ | Mengikuti POMNAS Ke IX mewakili Sumut, Denpasar, Tahun 2001 |
UKM Dancing | |
+ | Juara I, Eagle Dance Competition, Tahun 2004 |
+ | Juara II, Lomba Tari "Semarak Yamaha Mio", Tahun 2005 |
+ | Juara I, Lomba Tari "Suzuya Dance", Tahun 2005 |
UKM Sepak Bola | |
+ | Juara II Turnamen Sepak Bola "INTI CUP", Tahun 2003 |
+ | Penghargaan Tim Terbaik Turnamen Sepak Bola "INTI CUP", Tahun 2003 |
+ | Pemain Terbaik Turnamen Sepak Bola "INTI CUP", Tahun 2003 |
UKM Catur | |
+ | Peringkat I, Pertandingan Catur Antar Mahasiswa Piala Walikota, Tahun 2004 |
+ | Peringkat I, II & IV, Tingkat Junior Kejuaraan Liga Catur Galan, Tahun 2004 |
+ | Peringkat I, II, III, IV & VI, Tingkat Senior Kejuaraan Liga Catur Galan, Tahun 2004 |
+ | Medali Perunggu pada Kejurnas Catur Junior di Jawa Barat, Tahun 2004 |
+ | Pitra Andika meraih Gelar Master Nasional, Tahun 2005 |
+ | Peringkat I, Tingkat Senior Kejuaraan Liga Catur Galan Seri I, Tahun 2005 |
+ | Peringkat I, Tingkat Junior Kejuaraan Liga Catur Galan Seri II, Tahun 2005 |
+ | Peringkat I, Tingkat Senior Kejuaraan Liga Catur Galan Seri III, Tahun 2005 |
+ | Peringkat I, Tingkat Junior Kejuaraan Liga Catur Galan Seri III, Tahun 2005 |
+ | Peringkat Ke XV untuk mencapai "Master Fide" Tingkat Dunia di Penang – Malaysia, Desember 2005 |
UKM Modelling | |
+ | Juara II, Indonesian Model Indosiar (Melda Wong), Jakarta, Tahun 2004 |
+ | Juara I, Miss Chinese Cosmo Pageant Indonesia 2005 (Melda Wong), Bali |
+ | Duta Indonesia dalam Pemilihan Miss Asian Cosmo Pageant 2005 (Melda Wong), Beijing |
Lainnya | |
+ | Juara II, Kejuaraan Nasional BINA RAGA (Darmawan Mustopoh) |
+ | STMIK-Mikroskil melalui Bursa Kerja Mikroskil (BKM) bekerja sama (MoU) dengan ± 350 Perusahaan di Sumatera Utara dalam Penyaluran Kerja Mahasiswa dan Alumni |
+ | Juara II, Napak Tilas 28 Km – Memperingati Hari Pahlawan, November 2005 |
+ | STMIK-Mikroskil memiliki sebanyak 12 Wirausaha yang dipimpin oleh Mahasiswa dan Alumni |