Berikut ini merupakan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa Prestasi Akademik semester genap T.A. 2006/2007.
Program Studi Teknik Informatika (S.1)
No. | Nama | NIM | Semester | IP |
---|---|---|---|---|
1. | Eric Chandra | 061110010 | II | 3.95 |
2. | Vera Junaria | 061110001 | II | 3.88 |
3. | Arwin Halim | 051110142 | IV | 3.95 |
4. | Temy Febrianto | 041110115 | VI | 3.94 |
5. | Gunawan | 031110057 | VIII | 3.80 |
Program Studi Sistem Informasi (S.1) Konsentrasi Bidang Sistem Informasi Bisnis
No. | Nama | NIM | Semester | IP |
---|---|---|---|---|
1. | Siska Soen | 062110321 | II | 4.00 |
2. | Kristalia | 062110226 | II | 4.00 |
3. | Budi Hermawan | 062110211 | II | 3.98 |
4. | Heriyanto | 052110286 | IV | 4.00 |
5. | Ariyadi | 052110117 | IV | 3.75 |
6. | Lidyawaty Tanjo | 042110246 | VI | 3.78 |
7. | Harta Wijaya | 042110196 | VI | 3.68 |
8. | Fandi Halim | 032110043 | VIII | 4.00 |
9. | Hariyani | 032110045 | VIII | 3.93 |
Program Studi Sistem Informasi (S.1) Konsentrasi Bidang Sistem Informasi Akuntansi
No. | Nama | NIM | Semester | IP |
---|---|---|---|---|
1. | Stevenie | 062120183 | II | 4.00 |
2. | Jenny Wijaya | 062120021 | II | 4.00 |
3. | Cendrawati | 062120185 | II | 3.93 |
4. | Ekawaty Chandra | 052120112 | IV | 3.90 |
5. | Erlin | 042120057 | VI | 3.86 |
6. | Ice Trisnawaty | 032120159 | VIII | 4.00 |
7. | Waty | 032120078 | VIII | 3.82 |
Program Studi Manajemen Informatika (D.3)
No. | Nama | NIM | Semester | IP |
---|---|---|---|---|
1. | Mardiana Romauli Silaen | 060210036 | II | 3.61 |
2. | Happy | 050210085 | IV | 3.84 |
3. | Ellys Chandra | 040210044 | VI | 3.90 |
Program Studi Komputerisasi Akuntansi (D.3)
No. | Nama | NIM | Semester | IP |
---|---|---|---|---|
1. | Fitri Muriani | 060310018 | II | 3.70 |
2. | Salsalina R. Sembiring | 050310044 | IV | 4.00 |
3. | Feronika Br. Depari | 050310053 | IV | 3.90 |