Koleksi Jurnal Nasional Terakreditasi Fakultas Informatika dan Fakultas Bisnis
Advanced Search
Koleksi Jurnal Nasional Terakreditasi Fakultas Informatika
| No | Jurnal | Vol/ No/ Tahun | Akreditasi | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of ICT Research and Applications (ITB) | Vol.17, No. 1, 2, 3 Tahun 2023 | SINTA 1 |
|
| 2 | Makara Journal of Technology (UI) | Vol 27 , No. 1, 2, 3 Tahun 2023 | SINTA 2 |
|
| 3 | Telkomnika (UAD) | Vol 16. No. 1,2,3,4 Tahun 2018 | SINTA 1 |
|
| 4 | Jurnal Ilmiah KURSOR (Trunojoyo) | Vol 12 No. 3,4 Tahun 2024 | SINTA 2 |
|
| 5 | Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI UGM) | Vol 13 No. 1, 2, 3, 4 Tahun 2024 | SINTA 2 |
|
Koleksi Jurnal Nasional Terakreditasi Fakultas Bisnis
| No | Jurnal | Vol/ No/ Tahun | Akreditasi | Scope |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB UGM) | Vol 39 No. 1,2,3 Tahun 2024 | SINTA 2 |
|
| 2 | The Indonesian Journal Of Accounting Research (IJAR) | Vol 26 No. 1,2,3 Tahun 2023 | SINTA 2 |
|
| 3 | Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMK Petra) | Vol 25 No. 1 Tahun 2023 | SINTA 2 |
|
| 4 | Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi (NEW) | Vol. 19 No. 1, 2 Tahun 2024 | SINTA 2 |
|
| 5 | Journal of Accounting and Strategic Finance (JASF UPN) | jasf.upnjatim.ac.id/index.php/jasf | SINTA 2 |
|
| 6 | Journal The Indonesian Accounting Review (TIAR Perbanas) | journal.perbanas.ac.id/index.php/tiar | SINTA 2 |
|
Informasi
Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog