Profil Lulusan
Program Studi S-1 Manajemen
Fakultas Bisnis - Universitas Mikroskil
No. | Profesi | Deskripsi Profesi | Kemampuan Profesi |
---|---|---|---|
1 | Consultant | Menjadi konsultan bisnis dalam pengembangan bisnis dan sumber daya perusahaan | Pengelolaan sistem karyawan, operasional perusahaan, dan perencanaan pengembangan perusahaan. |
2 | Professional Manager | Menjadi manajer di bidang pemasaran, sumber daya manusia, dan manajer proyek yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahan dengan memanfaat ipteks terkini | Mampu memprediksi masa depan, menguasai digital marketing, mengambil keputusan berdasarkan data, menguasai teknologi informasi, kepemimpinan yang berkarakter dan fungsi manajemen lainnya. |
3 | Entrepreneur | Menjadi seorang wirausahawan baik bisnis konvensional maupun bisnis berbasis digital. | Mampu membangun dan mengelola bisnis baik dalam skala mikro, kecil, menengah dan bahkan dalam skala besar, baik secara konvensional maupun berbasis digital |
4 | Researcher & Academician | Menjadi seorang peneliti di bidang bisnis atau menjadi dosen pada bidang manajemen | Mampu mengidentifikasi permasalahan yang dapat diselesaikan melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen. Menguasai ilmu bidang manajemen dan mampu menyajikannya kepada orang lain. |
Struktur Kurikulum
Program Studi S-1 Manajemen
Fakultas Bisnis - Universitas Mikroskil
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2101 | Manajemen |
2. | BI2101 | Bisnis |
3. | BI2108 | Matematika Bisnis |
4. | TI2101 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
5. | TI2103 | Sistem Otomasi Perkantoran |
6. | UM2101 | Pengembangan Karakter: Kepemimpinan |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2102 | Manajemen Pemasaran |
2. | MN2103 | Manajemen Operasional |
3. | BI2102 | Ekonomi Mikro dan Makro |
4. | AK2130 | Akuntansi Digital |
5. | MN2104 | Manajemen Proses Bisnis |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2105 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
2. | MN2106 | Manajemen Keuangan |
3. | TI2106 | Bisnis Digital |
4. | BI2109 | Statistika Bisnis |
5. | TI2110 | Analisis dan Visualisasi Data |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2107 | Kewirausahaan dan Inovasi |
2. | MN2108 | Manajemen Proyek |
3. | TI2112 | Pemasaran Digital |
4. | BI2104 | Investasi dan Pasar Modal |
5. | TI2144 | Analitik Prediktif |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2109 | Manajemen Strategis |
2. | TI2118 | Startup Digital |
3. | MN2110 | Analisis dan Sistem Keputusan |
4. | BI2106 | Komunikasi Bisnis |
5. | UM2102 | Metodologi Penelitian |
6. | UM2103 | Bahasa Indonesia |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI2110 | Kepemimpinan Bisnis |
2. | MN2111 | Seminar Manajemen |
3. | TI2111 | Literasi Digital |
4. | UM2105 | Pengembangan Karakter: Pancasila dan Kewarganegaraan |
5. | XXXXXX | Mata Kuliah Pilihan 1 |
6. | XXXXXX | Mata Kuliah Pilihan 2 |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI2111 | Etika Bisnis dan Profesi |
2. | MN2112 | Kreativitas dan Proyek Manajemen |
3. | UM2106 | Pengembangan Karakter: Agama |
4. | UM2104 | Bahasa Inggris |
5. | XXXXXX | Mata Kuliah Pilihan 3 |
6. | XXXXXX | Mata Kuliah Pilihan 4 |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2127 | Skripsi/Tugas Akhir |
Mata Kuliah Pilihan 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2113 | Perilaku Konsumen |
2. | MN2114 | Manajemen Hubungan Pelanggan |
3. | MN2115 | Manajemen Hubungan Industrial |
4. | MN2116 | Manajemen Perusahaan Sosial |
Mata Kuliah Pilihan 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2117 | Manajemen Resiko |
2. | MN2118 | Manajemen Merek |
3. | BI2113 | Hukum dan Kontrak Bisnis |
4. | BI2112 | Bisnis Waralaba |
Mata Kuliah Pilihan 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | TI2128 | Analitika Data Besar Untuk Bisnis |
2. | TI2145 | Spreadsheet Tingkat Lanjut |
3. | MN2119 | Manajemen Rantai Pasok |
Mata Kuliah Pilihan 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2120 | Manajemen Keuangan Internasional |
2. | MN2121 | Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional |
3. | MN2122 | Manajemen Pemasaran Internasional |
4. | BI2114 | Bisnis International |
Mata Kuliah Magang Profesional
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | MN2124 | Magang Manajemen |
2. | MN2125 | Praktik di Bidang Manajemen |
3. | MN2126 | Pengalaman Profesional di Bidang Manajemen |
4. | MN2127 | Praktik Analisis Keputusan |
5. | UM2107 | Pengembangan Profesional |