Program Studi S-1 Sistem Informasi pada Fakultas Informatika Universitas Mikroskil merupakan Program Studi Sarjana yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan lulusan berjiwa technopreneur dalam rekayasa proses bisnis perusahaan.
Program Studi S-1 Sistem Informasi memiliki beban kredit 144 satuan kredit semester (sks) yang dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat 7 (tujuh) semester sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku. Mahasiswa berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) setelah memperoleh minimum 144 sks sesuai dengan persyaratan kurikulum dan akademik yang berlaku.
Lulusan dari Program Studi S-1 Sistem Informasi memiliki profil lulusan sebagai berikut :
No. | Profesi | Deskripsi Profesi | Kemampuan Profesi |
---|---|---|---|
1. | Business Process Analyst | Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kegiatan proses bisnis agar dapat mencapai target sesuai harapan, bahkan lebih | Mampu menganalisis, memvalidasi persyaratan untuk perubahan proses bisnis atau kebijakan suatu perusahaan/organisasi yang didukung dengan sistem informasi/teknologi informasi pada level enterprise |
2. | Business Application Developer | Membuat dan menguji aplikasi bisnis yang didesain khusus untuk perangkat digital | Mampu merancang serta mengembangkan aplikasi bisnis untuk suatu perusahaan/organisasi |
3. | Digital Transformation Specialist | Menggunakan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital | Mampu menerapkan teknologi yang ada dan yang akan datang untuk membuat perusahaan semakin berkembang dan kompetitif |
4. | Technopreneur | Memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan usaha | Mampu berperan dalam mengembangkan startup berbasis teknologi informasi |
5. | Researcher & Academician | Melakukan penelitian, memberikan konsultasi, dan mengembangkan keilmuan di bidang sistem informasi | Mampu berperan menjadi seorang intelektual yang kritis, analitis, dan menghasilkan karya ilmiah. Selain itu, juga memiliki kemampuan untuk dapat berperan dalam memberikan konsultasi yang berkaitan dengan keahlian yang diakui dalam bidang sistem informasi. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan berdasarkan CPL Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan CPL Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM), dan terdiri dari Capaian Pembelajaran (CP) Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan, yakni sebagai berikut :
SIKAP | |
---|---|
PLO-01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, dan sikap saling menghargai dalam masyarakat yang beragam. |
PLO-02 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. |
PLO-03 | Memiliki sikap profesional, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, menjunjung tinggi etika akademik dan profesi, serta memiliki semangat kewirausahaan. |
KETERAMPILAN UMUM | |
PLO-04 | Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan nilai humaniora, serta menyelesaikan penugasan kerja sesuai bidang keahliannya. |
PLO-05 | Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, melakukan evaluasi diri terhadap diri sendiri dan kelompok kerja di bawah tanggung jawabnya, serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja di dalam maupun luar organisasi. |
PLO-06 | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. |
KETERAMPILAN KHUSUS | |
PLO-07 | Mampu mengembangkan teori serta metode/teknik pada ruang lingkup Management and Governance (MAGO) atau Informatics Concepts (INCO) di bidang sistem informasi. |
PLO-08 | Mampu menerapkan konsep-konsep dasar dalam mengintegrasikan dan memanfaatkan sistem enterprise. |
PLO-09 | Mampu beradaptasi dengan tren perkembangan sistem informasi/teknologi informasi terkini serta mengkapitalisasi keuntungan bisnis dari sistem informasi/teknologi informasi dalam berwirausaha. |
PENGETAHUAN | |
PLO-10 | Mampu menerapkan konsep dan metode dalam hal menganalisis, merancang, mengembangkan, mengelola, dan mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah pada sistem informasi. |
PLO-11 | Mampu mengidentifikasi infrastruktur sistem informasi yang sesuai untuk kepentingan kompetitif organisasi. |
PLO-12 | Mampu menganalisis data dan menyajikan hasilnya guna mendukung pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. |
PLO-13 | Mampu mengenali berbagai prinsip, konsep, model bisnis organisasi, serta tugas-tugas manajerial yang berdampak pada implementasi sistem informasi. |
Kurikulum Program Studi S-1 Sistem Informasi dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat 7 (tujuh) semester sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku, yakni sebagai berikut :
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2130 | Akuntansi Digital (Digital Accounting) |
2. | BI2101 | Bisnis (Business) |
3. | MN2101 | Manajemen (Management) |
4. | TI2101 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology) |
5. | TI2103 | Sistem Otomasi Perkantoran (Office Automation System) |
6. | UM2101 | Pengembangan Karakter: Kepemimpinan (Character Development: Leadership) |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2101 | Konsep Sistem Informasi (Information Systems Concept) |
2. | SI2102 | Informasi dan Proses Bisnis (Information and Business Processes) |
3. | SI2103 | Manajemen Data dan Informasi (Data and Information Management) |
4. | TI2111 | Literasi Digital (Digital Literacy) |
5. | TI2125 | Algoritme dan Pemrograman (Algorithm and Programming) |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2104 | Analisis dan Perancangan Sistem (Systems Analysis and Design) |
2. | SI2105 | Pengantar ERP (Introduction to ERP) |
3. | SI2106 | Manajemen Rantai Pasok, Hubungan Pelanggan, dan Hubungan Pemasok (Supply Chain, Customer Relationship, and Supplier Relationship Management) |
4. | TI2126 | Pengembangan Aplikasi Bisnis (Business Applications Development |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2107 | Statistika dan Analisis Data (Statistics and Data Analysis) |
2. | SI2108 | ERP - Akuntansi Keuangan (ERP - Financial Accounting) |
3. | SI2109 | ERP - Pengelolaan Sumber Daya Manusia (ERP - Human Capital Management) |
4. | TI2117 | Infrastruktur Teknologi Informasi (Information Technology Infrastructure) |
5. | TI2127 | Interaksi Manusia dan Komputer (Human and Computer Interaction) |
Semester 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2110 | Inteligensi dan Analitika Bisnis (Business Intelligence and Analytics) |
2. | SI2111 | ERP - Penjualan dan Distribusi (ERP - Sales and Distribution) |
3. | TI2118 | Startup Digital (Digital Startup) |
4. | TI2122 | Komputasi Awan (Cloud Computing) |
5. | UM2102 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) |
6. | UM2103 | Bahasa Indonesia (Indonesian) |
Semester 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2112 | Kontrol dan Audit Sistem Informasi (Information Systems Controls and Audit) |
2. | SI2113 | Strategi dan Manajemen Sistem Informasi (Information Systems Strategy and Management) |
3. | SI2114 | ERP - Pengadaan (ERP - Procurement) |
4. | UM2104 | Bahasa Inggris (English) |
5. | UM2106 | Pengembangan Karakter: Agama (Character Development: Religion) |
6. | XXXXX | Mata Kuliah Pilihan 1 (Election 1) |
Semester 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2115 | Manajemen Proyek dan Perubahan Sistem Informasi (Information System Project and Change Management) |
2. | SI2116 | Kreativitas dan Proyek Sistem Informasi (Creativity and Information Systems Projects) |
3. | UM2105 | Pengembangan Karakter: Pancasila dan Kewarganegaraan (Character Development: Pancasila and Citizenship) |
4. | XXXXX | Mata Kuliah Pilihan 2 (Election 2) |
5. | XXXXX | Mata Kuliah Pilihan 3 (Election 3) |
Semester 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2117 | Skripsi/Tugas Akhir (Thesis) |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2108 | ERP - Akuntansi Manajemen (ERP - Management Accounting) |
2. | SI2119 | Konfigurasi ERP - Akuntansi Keuangan (ERP Configuration - Financial Accounting) |
3. | SI2120 | Konfigurasi ERP - Penjualan dan Distribusi (ERP Configuration - Sales and Distribution) |
4. | SI2121 | Pemrograman ABAP (ABAP Programming) |
5. | TI2106 | Bisnis Digital (Digital Business) |
6. | BI2106 | Komunikasi Bisnis (Business Communication) |
7. | SI2122 | Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management) |
8. | TI2110 | Analisis dan Visualisasi Data (Data Analysis and Visualization) |
9. | TI2128 | Analitika Data Besar untuk Bisnis (Big Data Analytics for Business) |
10. | TI2129 | Teknologi Blockchain (Blockchain Technology) |
11. | TI2130 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Platform (Platform-Based Applications Development) |
12. | TI2131 | Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture) |
13. | TI2132 | Perencanaan Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Planning |
Selain itu, Mahasiswa Program Studi S-1 Sistem Informasi juga dapat mengikuti program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kerjasama antar Perguruan Tinggi, maupun internal Universitas Mikroskil.
Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diikuti oleh Mahasiswa Program Studi S-1 Sistem Informasi dapat terdiri dari program Magang, Studi Independen, Kampus Mengajar, Proyek Kemanusiaan, Riset atau Penelitian, Wirausaha, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Membangun Desa (KKN Tematik), dan sebagainya sesuai dengan persyaratan semester minimal yang telah ditentukan. Program MBKM yang telah diikuti dan diselesaikan, dapat dikonversi menjadi nilai Mata Kuliah atau tercantum ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah mahasiswa menyelesaikan studinya di Universitas Mikroskil.