Laboratorium yang dikelola dan dimanfaatkan UPT Lab. Komputer untuk kegiatan praktikum komputer berjumlah sembilan. Sembilan laboratorium ini memiliki kuantitas dan spesifikasi komputer yang bervariasi. Berikut ini adalah perincian kapasitas dan spesifikasi komputer dari setiap laboratorium :
Nama Lab (Kapasitas) | Spesifikasi Komputer |
---|---|
P3L2 (50) | AMD A10 Pro-7800B R7, 12 Computer Core5 4C + 8G, DDR3 4GB, HDD 500GB, Monitor LCD 18", LAN |
P2L2 (50) | AMD A10 Pro-7800B R7, 12 Computer Core5 4C + 8G, DDR3 4GB, HDD 500GB, Monitor LCD 18", LAN |
P1L2 (66) | AMD A10 Pro-7800B R7, 12 Computer Core5 4C + 8G, DDR3 4GB, HDD 500GB, Monitor LCD 18", LAN |
P1L3 (50) | Intel Core i3, DDR3 2GB, HDD 250GB, Monitor LCD 18", LAN |
P2L3 (68) | AMD A10 Pro-7800B R7, 12 Computer Core5 4C + 8G, DDR3 8GB, HDD 500GB, Monitor LCD 18", LAN |
P2L4 (50) | Intel Core i3, DDR3 4GB, HDD 250GB, Monitor LCD 18", LAN |
P1L4 (60) | Intel Core i3, DDR3 4GB, HDD 250GB, Monitor LCD 18", LAN |
P4L4 (65) | Intel Core i3, DDR3 4GB, HDD 250GB, Monitor LCD 18", LAN |
Kampus A » Jl. Thamrin No. 124 Medan - 20212
Nomor Telepon (061) 4573767, Fax. (061) 4567789
Email: [email protected]
Copyright © 2024 Universitas Mikroskil