Program Studi S-1 Teknologi Informasi pada Fakultas Informatika Universitas Mikroskil merupakan Program Studi Sarjana yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan lulusan berjiwa technopreneur dalam pengembangan bisnis digital.
Program Studi S-1 Teknologi Informasi memiliki beban kredit 144 satuan kredit semester (sks) yang dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat 7 (tujuh) semester sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku. Mahasiswa berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) setelah memperoleh minimum 144 sks sesuai dengan persyaratan kurikulum dan akademik yang berlaku.
Lulusan dari Program Studi S-1 Teknologi Informasi memiliki profil lulusan sebagai berikut :
No. | Profesi | Deskripsi Profesi | Kemampuan Profesi |
---|---|---|---|
1. | Digital Business Analyst | Bertanggung jawab mengawasi jejak digital perusahaan, menganalisis big data, dan mengidentifikasi tren dalam data | Mampu menganalisis dan mengembangkan bisnis digital |
2. | Digital Transformation Specialist | Fokus pada peluang digitalisasi kinerja bisnis | Mampu memanfaatkan teknologi dan informasi digital untuk merancang dan mengubah operasi bisnis agar lebih efektif, efisien, dan inovatif |
3. | Digital Marketing and Strategy Specialist | Bekerja sama dengan tim pemasaran perusahaan untuk mengidentifikasi target pasar, menciptakan citra merek, serta mendukung perkembangan produk dan layanan perusahaan | Mampu membuat konsep dari ide kampanye pemasaran dalam ranah digital |
4. | Technopreneur | Memanfaatkan perkembangan teknologi menjadi sebuah peluang bisnis | Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip kewirausahaan |
5. | Researcher & Academician | Peneliti profesional dan akademisi | Sikap belajar sepanjang hayat untuk menambah pengetahuan dan kompetensi |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan berdasarkan CPL Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan CPL Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM), dan terdiri dari Capaian Pembelajaran (CP) Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan, yakni sebagai berikut :
SIKAP | |
---|---|
PLO-01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, dan sikap saling menghargai dalam masyarakat yang beragam. |
PLO-02 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. |
PLO-03 | Memiliki sikap profesional, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, menjunjung tinggi etika akademik dan profesi, serta memiliki semangat kewirausahaan. |
KETERAMPILAN UMUM | |
PLO-04 | Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan nilai humaniora, serta menyelesaikan penugasan kerja sesuai bidang keahliannya. |
PLO-05 | Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, melakukan evaluasi diri terhadap diri sendiri dan kelompok kerja di bawah tanggung jawabnya, serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja di dalam maupun luar organisasi. |
PLO-06 | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. |
KETERAMPILAN KHUSUS | |
PLO-07 | Mampu untuk mengolah sains data dan big data, menganalisis dan merancang solusi alternatif secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat dalam pengembangan bisnis digital. |
PLO-08 | Mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi digital yang tepat untuk membuat rencana dan mengubah operasi bisnis serta membuat konsep dari ide kampanye pemasaran dalam pengembangan bisnis digital. |
PENGETAHUAN | |
PLO-09 | Menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. |
PLO-10 | Mampu untuk menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer dan menggunakan berbagai pendekatan pemrograman untuk membangun dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. |
PLO-11 | Mampu untuk menjelaskan komponen dari infrastruktur teknologi informasi, menjelaskan model, topologi, protokol, dan standar dalam jaringan, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pusat data organisasi, menganalisis layanan teknologi informasi yang sesuai untuk lingkungan awan dan merancang sistem internet untuk segala yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. |
PLO-12 | Mampu untuk menjelaskan berbagai isu pengelolaan sistem dan teknologi informasi, konsep dan teori dasar keamanan, layanan dan investasi, mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko-risiko proyek teknologi informasi, merancang basis data pada suatu sistem manajemen basis data, dan menawarkan alternatif solusi sesuai dengan kebutuhan organisasi. |
PLO-13 | Mampu untuk menjelaskan arsitektur dasar dari suatu sistem yang terintegrasi, mengembangkan, menerapkan, mengelola, dan mengintegrasikan data dan sistem informasi untuk mendukung aktivitas organisasi serta menggunakan berbagai teknik, teknologi, dan perangkat pemrograman untuk mengelola, mengintegrasikan, dan mengamankan berbagai sistem informasi dalam organisasi. |
Kurikulum Program Studi S-1 Teknologi Informasi dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat 7 (tujuh) semester sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku, yakni sebagai berikut :
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | IF2101 | Pemrograman Komputer (Computer Programming) |
2. | TI2101 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology) |
3. | TI2102 | Pemikiran Desain (Design Thinking) |
4. | TI2103 | Sistem Otomasi Perkantoran (Office Automation System) |
5. | UM2101 | Pengembangan Karakter: Kepemimpinan (Character Development: Leadership) |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2130 | Akuntansi Digital (Digital Accounting) |
2. | BI2101 | Bisnis (Business) |
3. | MN2101 | Manajemen (Management) |
4. | SI2103 | Manajemen Data dan Informasi (Data and Information Management) |
5. | TI2104 | Perancangan Web (Web Design) |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | TI2106 | Bisnis Digital (Digital Business) |
2. | TI2017 | Media Digital dan Baru (Digital and New Media) |
3. | TI2108 | Pengembangan Produk Digital (Digital Products Development) |
4. | TI2109 | Pengembangan Aplikasi Web (Web Applications Development) |
5. | TI2110 | Analisis dan Visualisasi Data (Data Analysis and Visualization) |
6. | TI2111 | Literasi Digital (Digital Literacy) |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | TI2112 | Pemasaran Digital (Digital Marketing) |
2. | TI2113 | Inovasi Produk dan Bisnis (Products and Business Innovation) |
3. | TI2114 | Optimisasi Mesin Pencarian (Search Engine Optimization) |
4. | TI2115 | Pengembangan Aplikasi Mobil (Mobile Applications Development) |
5. | TI2116 | Analitika Bisnis dan Jejaring Sosial (Business and Social Network Analytics) |
Semester 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | TI2117 | Infrastruktur Teknologi Informasi (Information Technology Infrastructure) |
2. | TI2118 | Startup Digital (Digital Startup) |
3. | TI2119 | Pengembangan Aplikasi Internet of Things (Internet of Things Applications Development) |
4. | UM2102 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) |
5. | UM2103 | Bahasa Indonesia (Indonesian) |
6. | UM2104 | Bahasa Inggris (English) |
Semester 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | IF2111 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Data Communication and Computer Network) |
2. | TI2121 | Tata Kelola Teknologi Informasi (Information Technology Governance) |
3. | UM2105 | Pengembangan Karakter: Pancasila dan Kewarganegaraan (Character Development: Pancasila and Citizenship) |
4. | XXXXX | Mata Kuliah Pilihan 1 (Election 1) |
5. | XXXXX | Mata Kuliah Pilihan 2 (Election 2) |
Semester 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | TI2122 | Komputasi Awan (Cloud Computing) |
2. | TI2123 | Kreativitas dan Proyek Teknologi Informasi (Creativity and Information Technology Projects) |
3. | UM2106 | Pengembangan Karakter: Agama (Character Development: Religion) |
4. | XXXXX | Mata Kuliah Pilihan 3 (Election 3) |
5. | XXXXX | Mata Kuliah Pilihan 4 (Election 4) |
Semester 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2117 | Skripsi/Tugas Akhir (Thesis) |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI2104 | Analisis dan Perancangan Sistem (Systems Analysis and Design) |
2. | TI2140 | Keamanan Siber (Cyber Security) |
3. | TI2150 | Transformasi Digital (Digital Transformation) |
4. | TI2151 | Administrasi Sistem (System Administration) |
5. | TI2152 | Teknologi Data Besar (Big Data Technology) |
6. | UM2108 | Komunikasi Efektif (Effective Communication) |
7. | UM2109 | Teknik Negosiasi (Negotiation Techniques) |
8. | IF2116 | Pembelajaran Mesin (Machine Learning) |
9. | MN2104 | Manajemen Proses Bisnis (Business Processes Management) |
10. | TI2131 | Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture) |
11. | TI2153 | Proyek Integrasi Sistem (System Integration Project) |
12. | TI2154 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi (Information Technology Risk Management) |
13. | TI2155 | Manajemen Keamanan Teknologi Informasi (Information Technology Security Management) |
14. | TI2156 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi (Information Technology Service Management) |
15. | TI2157 | Manajemen Investasi Teknologi Informasi (Information Technology Investment Management) |
Selain itu, Mahasiswa Program Studi S-1 Teknologi Informasi juga dapat mengikuti program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kerjasama antar Perguruan Tinggi, maupun internal Universitas Mikroskil.
Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diikuti oleh Mahasiswa Program Studi S-1 Teknologi Informasi dapat terdiri dari program Magang, Studi Independen, Kampus Mengajar, Proyek Kemanusiaan, Riset atau Penelitian, Wirausaha, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Membangun Desa (KKN Tematik), dan sebagainya sesuai dengan persyaratan semester minimal yang telah ditentukan. Program MBKM yang telah diikuti dan diselesaikan, dapat dikonversi menjadi nilai Mata Kuliah atau tercantum ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah mahasiswa menyelesaikan studinya di Universitas Mikroskil.
Program Studi S-1 dan S-2 Teknologi Informasi memiliki program Jalur Cepat (Fast Track) yang merupakan program percepatan yang mengintegrasikan perkuliahan beberapa mata kuliah pada program Sarjana (S-1) dengan beberapa mata kuliah pada program Magister (S-2) dan dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat 4,5 tahun sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku. Mahasiswa berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) dan Magister Komputer (M.Kom.) setelah memperoleh minimum sks yang telah ditentukan pada program Fast Track sesuai dengan persyaratan kurikulum dan akademik yang berlaku.