KURIKULUM 2021
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2101 | Pengantar Akuntansi |
2. | MN2101 | Manajemen |
3. | TI2101 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
4. | TI2103 | Sistem Otomasi Perkantoran |
5. | UM2101 | Pengembangan Karakter: Kepemimpinan |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2102 | Akuntansi Keuangan Menengah |
2. | BI2101 | Bisnis |
3. | BI2102 | Ekonomi Mikro dan Makro |
4. | BI2103 | Matematika Ekonomi |
5. | MN2106 | Manajemen Keuangan |
6. | TI2111 | Literasi Digital |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2103 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
2. | AK2104 | Akuntansi Biaya dan Manajemen |
3. | AK2105 | Sistem Informasi Akuntansi |
4. | BI2104 | Investasi dan Pasar Modal |
5. | TI2106 | Bisnis Digital |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2106 | Teori Akuntansi |
2. | AK2107 | Pengauditan |
3. | MN2104 | Manajemen Proses Bisnis |
4. | AK2108 | Perpajakan |
5. | TI2110 | Analisis dan Visualisasi Data |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2109 | Statistika Penelitian |
2. | TI2118 | Startup Digital |
3. | AK2110 | Aplikasi Akuntansi Keuangan |
4. | AK2111 | Perencanaan Perpajakan |
5. | UM2102 | Metodologi Penelitian |
6. | UM2103 | Bahasa Indonesia |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2112 | Aplikasi Akuntansi Digital |
2. | AK2113 | Akuntansi Internasional |
3. | TI2143 | Analitik Prediktif |
4. | AK2114 | Seminar Akuntansi |
5. | UM2106 | Pengembangan Karakter: Agama |
6. | XX9999 | Mata Kuliah Pilihan 1 |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2115 | Kreativitas dan Proyek Keuangan |
2. | UM2105 | Pengembangann Karakter: Pancasila dan Kewarganegaraan |
3. | UM2104 | Bahasa Inggris |
4. | XX9999 | Mata Kuliah Pilihan 2 |
5. | XX9999 | Mata Kuliah Pilihan 3 |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2116 | SkripsiTugas Akhir |
Mata Kuliah Pilihan
Semester: 6
Mata Kuliah Pilihan 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2117 | Akuntansi Perbankan |
2. | AK2118 | Akuntansi Sektor Publik |
3. | BI2105 | Keuangan untuk Wirausaha |
4, | AK2119 | Fintech dalam Manajemen Investasi |
5. | TI2144 | Spreadsheet Tingkat Lanjut |
Semester: 7
Mata Kuliah Pilihan 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | BI2106 | Komunikasi Bisnis |
2. | MN2109 | Manajemen Strategis |
3. | BI2107 | Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan |
4, | TI2145 | Analitika Data Besar untuk Akuntansi dan Keuangan |
5. | AK2121 | Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan |
Mata Kuliah Pilihan 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK2122 | Akuntansi Perpajakan |
2. | AK2123 | Aplikasi Akuntansi Manajemen |
3. | AK2124 | Konfigurasi Aplikasi Akuntansi Keuangan |
4, | AK2125 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi |
5. | MN2117 | Manajemen Resiko |
KURIKULUM 2019
Semester: 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0033 | Pengantar Akuntansi |
2. | MN0001 | Manajemen dan Bisnis |
3. | MS0005 | Matematika Ekonomi |
4. | UM0011 | Pancasila |
5. | SI0011 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
6. | AK0002 | Praktek Akuntansi |
Semester: 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0034 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
2. | BI0002 | Komunikasi Bisnis |
3. | BI0012 | Hukum Bisnis |
4. | EK0007 | Ekonomi Mikro dan Makro |
5. | SI0003 | Praktek Otomasi Perkantoran |
6. | SI0012 | Sistem Informasi Manajemen |
Semester: 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0035 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
2. | AK0036 | Akuntansi Biaya |
3. | AK0037 | Etika Profesi Akuntansi |
4. | EK0008 | Lembaga Keuangan dan Pasar Modal |
5. | MN0035 | Manajemen Keuangan |
6. | SI0008 | Sistem Informasi Akuntansi |
Semester: 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0007 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
2. | AK0038 | Akuntansi Manajemen |
3. | AK0039 | Perpajakan |
4. | AK0040 | Teori Akuntansi |
5. | BI0013 | Bisnis Internasional |
6. | SI0013 | Aplikasi Komputer Akuntansi I |
7. | SI0006 | Praktek Aplikasi Komputer Akuntansi I |
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0041 | Auditing |
2. | AK0011 | Praktek Auditing |
3. | SI0014 | Aplikasi Komputer Akuntansi II |
4. | SI0007 | Praktek Aplikasi Komputer Akuntansi II |
5. | XX9999 | Mata Kuliah Bidang Minat 1 |
6. | XX9999 | Mata Kuliah Bidang Minat 2 |
7. | XX9999 | Mata Kuliah Bidang Minat 3 |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0046 | Akuntansi Sektor Publik |
2. | AK0047 | Metodologi Penelitian Akuntansi |
3. | MS0006 | Statistika Penelitian |
4. | UM0009 | Bahasa Indonesia |
5. | XX9999 | Mata Kuliah Pilihan 1 |
6. | XX9999 | Mata Kuliah Bidang Minat 4 |
7. | XX9999 | Mata Kuliah Bidang Minat 5 |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | SI0016 | Praktek Sistem Informasi Akuntansi |
2. | UM0001 | Agama |
3. | UM0003 | Bahasa Inggris |
4. | UM0010 | Kewarganegaraan |
5. | XX9999 | Mata Kuliah Pilihan 2 |
6. | XX9999 | Mata Kuliah Pilihan 3 |
Semester: 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0032 | Tugas Akhir |
Mata Kuliah Bidang Minat Keuangan
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0042 | Analisis Laporan Keuangan |
2. | MN0036 | Manajemen Investasi |
3. | AK0043 | Seminar Akuntansi Keuangan |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0048 | Akuntansi Internasional |
2. | BI0014 | Keuangan untuk Wirausaha |
Mata Kuliah Bidang Minat Perpajakan
Semester: 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0044 | Perpajakan Lanjutan |
2. | SI0015 | Praktek Aplikasi Perpajakan |
3. | AK0045 | Seminar Perpajakan |
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0049 | Akuntansi Perpajakan |
2. | AK0050 | Perpajakan Internasional |
Mata Kuliah Pilihan Umum
Semester: 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0051 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi |
2. | AK0052 | Akuntansi Perilaku |
3. | BI0015 | Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan |
Semester: 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0053 | Audit Manajemen |
2. | AK0054 | Isu Terkini dalam Akuntansi |
3. | MN0037 | Manajemen Strategi |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat
Semester: 7
Bidang Minat: Keuangan
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0055 | Akuntansi Keuangan Nirlaba |
2. | AK0056 | Akuntansi Perbankan |
3. | AK0057 | Akuntansi Syariah |
Bidang Minat: Perpajakan
No. | Kode | Nama Mata Kuliah |
---|---|---|
1. | AK0063 | Manajemen Pajak |
2. | AK0064 | Audit Pajak |
3. | AK0065 | PPn dan PPnBM |